VAN ZUIJLEN Pepijn

Club: s.v. Tréville
Date Competition Location Country Weapon Gender Position Participants U20 Senioren

Floret

2025-10-31 Cadet & Junior Foil World Cup İstanbul TUR floret heren 196 304 5
2025-10-19 Martinengo 2025 Samorin SVK floret heren 35 68 5 5
2025-10-18 Tournoi satellite Samorin SVK floret heren 124 145 5 5
2025-10-12 Randstad - Haarlem Haarlem NED floret heren 4 28 153 153
2025-10-04 Eurofence league Antony Antony FRA floret heren 131 170 5 5
2025-09-27 Tournoi Satelite Amsterdam NED floret heren 139 209 5 5
2025-09-21 Randstad - 8e Open Hofstadtoernooi Voorburg NED floret heren 3 39 176 176
2025-03-02 Randstad Toernooi Haarlem Haarlem NED floret heren 1 32 180 180
2025-02-15 FH - EFC FFE Circuit Antony (U23) Antony FRA floret heren 73 95 5
2025-01-18 Coupe du Monde Heraklion GRE floret heren 144 176 5
2024-11-02 Ludus et Gladius Alkmaar NED floret heren 2 38 181 181
Totaal 695 695